Aktive Herren
Die aktiven Herren des SV Uttenweiler spielen in der Saison 2023/2024 in der Bezirksliga Donau sowie in der Kreisliga B2. Der gesamte Kader umfasst dabei mehr als 50 Spieler.
Trainingszeiten
| Tag | Zeit |
| Montag | 19.00 - 21.00 Uhr (Vorbereitung und nach Bedarf) |
| Mittwoch | 19.00 – 21.00 Uhr |
| Freitag | 18.30 - 20.30 Uhr, danach Spielerversammlung |
Größte Erfolge
| Saison | Mannschaft | Spielklasse |
| 1963/64 | 1. Mannschaft | Meister der C-Klasse |
| 1969/70 | Reserve | Meister der C-Klasse |
| 1972/73 | 1. Mannschaft | Meister der C-Klasse |
| 1972/73 | Reserve | Meister der C-Klasse |
| 1988/89 | Reserve | Meister der Kreisliga B |
| 1990/91 | 1. Mannschaft | Meister der Kreisliga B |
| 1987-1991 | 1. Mannschaft | Sieger des Federseepokalturnieres fünfmal in Folge |
| 2005/06 | 1. Mannschaft | Meister der Kreisliga B |
| 2005/06 | Reserve | Meister der Kreisliga B |
| 2007 | 1. Mannschaft | Sieger des Federseepokalturnieres |
| 2007/08 | 1. Mannschaft | Meister der Kreisliga A |
| 2009 | 1. Mannschaft | Gewinn Oberschwabencup |
| 2009 | 1. Mannschaft | Sieger des Federseepokalturnieres |
| 2010 | 1. Mannschaft | Gewinn Kreishallenmeisterschaft |
| 2011 | 1. Mannschaft | Gewinn Oberschwabencup |
| 2012 | 1. Mannschaft | Sieger des Federseepokalturnieres |
| 2013 | 1. Mannschaft | Sieger des Federseepokalturnieres |
| 2014 | 1. Mannschaft | Meister der Kreisliga A |
| 2016 | 1. Mannschaft | Meister der Bezirksliga Donau |
| 2017 | 1. Mannschaft | Sieger des Federseepokalturnieres |

